Выберите регион:
Тюменская обл.
Общая площадь (м2) | 128,2 |
Размеры | 7,0 х 12,5 |
Количество этажей | 2 |
Комнаты: жилые + спальни | 4 |
Материал стен на выбор | Профилированный брус, Клееный брус, Оцилиндрованное бревно |
Кубатура материала стен 140х190 (профбрус) | 53.5 |
«ЛОРЕНЦО» - проект двухэтажного дома с общей площадью 128,2м2 и линейными размерами 7х12,5м.
Вход в дом возможен со стороны террасы и со стороны крыльца. Двери с террасы открываются непосредственно в зону кухни-столовой. Здесь же, на первом этаже расположена гостиная, совмещенный санузел, спальня, тамбур и котельная. Лестница в гостиной ведет на второй этаж.
Второй этаж имеет холл с защитными перилами и видом на гостиную первого этажа, две спальни и сан.узел.
«СТАНДАРТ» Под крышу
|
Фундамент свайный:
|
Стеновой комплект из профилированного бруса камерной сушки под проект:
|
Сборка коробки:
|
Устройство скатной крыши:
|
За дополнительную плату в Теплый контур входит
|
Окна и двери
|
Утепление кровли
|
Перекрытие с утеплением
|
Утепление пола
|
Город | Расстояние (км) | Цена (руб) |
---|---|---|
Волгоград | 1700 | 70000 |
Воронеж | 1740 | 70000 |
Екатеринбург | 380 | 25000 |
Ижевск | 281 | 25000 |
Казань | 673 | 29000 |
Киров | 490 | 28000 |
Краснодар | 2450 | 104000 |
Курган | 750 | 41000 |
Москва | 1400 | 60000 |
Нижний Новгород | 973 | 46000 |
Новосибирск | 2000 | 106000 |
Омск | 1300 | 76000 |
Оренбург | 915 | 50000 |
Пермь | 100 | 15000 |
Ростов-на-Дону | 2180 | 90000 |
Самара | 852 | 40000 |
Санкт-Петербург | 1970 | 93000 |
Саратов | 1300 | 55000 |
Сургут | 1650 | 81000 |
Тюмень | 708 | 38000 |
Уфа | 552 | 29000 |
Ханты-Мансийск | 1650 | 91000 |
Челябинск | 582 | 32000 |
Крым | 2800 | по запросу |
В связи с резким увеличением стоимости сырья, цены на строительство домов в процессе обновления. Актуальные цены уточняйте пожалуйcта у наших специалистов. Все предложения, опубликованные на сайте, не являются офертой